“ú–{‘S‘‚̃Sƒ‹ƒtꌟõ•ƒSƒ‹ƒtê—\–ñ
| ƒSƒ‹ƒtê–¼ | |
|---|---|
| ZŠ | ’•ƒŒSŠF–ì’¬ŽO‘ò4633-1 |
| ƒ‰ƒEƒ“ƒhƒXƒ^ƒCƒ‹ | ƒZƒ‹ƒtƒvƒŒ[‚Ì‚Ý |
| ƒR[ƒXƒŒ[ƒg | 67.6(OUT¥IN¥ƒR[ƒ‰ƒC) 68.6(OUT¥IN¥ƒxƒ“ƒg) |
| ‘ƒ„[ƒh” | 3370Y(OUT) 3354Y(IN) |
| ƒOƒŠ[ƒ“ | ƒR[ƒ‰ƒC‚ƃxƒ“ƒg‚Ì‚QƒOƒŠ[ƒ“‚ŃƒCƒ“‚̓xƒ“ƒg |
| ƒR[ƒXŠT—v | “sS‚©‚ç–ñ1ŽžŠÔ”¼B—y‚©‚É’•ƒ˜AŽR‚ð’–]‚·‚éí—ª«–L‚©‚ȃSƒ‹ƒtêB |
| ƒR[ƒXƒ^ƒCƒv | ‹u—Ë |
| ’‹H | “S‰Îd1300‰~@‚´‚é‚»‚Î’èH1450‰~@ƒJƒj—Á–Ë |
| ƒŒƒXƒgƒ‰ƒ“‰c‹ÆŽžŠÔ | •½“ú7Žž‚©‚ç17Žž‚Ü‚ÅB“yE“úEj‚à7Žž‚©‚ç17Žž‚Ü‚ÅB |
| h”‘Ž{Ý | |
| —ûKê | 30‚x@10‘ÅÈ |
| ‹x“ú | |
| “¹‡ | ‰Ô‰€‚h‚b‚𒕃•û–Ê‚É~‚èŠñ‹‚Å‘“¹140†ü‚É“ü‚èAŠF–ìŠñ‹ƒoƒCƒpƒX‚𒕃•û–ʂɌü‚©‚¢AŠF–ì’·“Ò‚h‚b‚Å~‚èAM†‚ð‰EÜ‚µ‚Ä‚Q‡q‚ŃR[ƒX‚ÉB |
| ‘—Œ} | —\–ñ§ |
| ‚‘¬“¹˜H | ŠÖ‰zŽ©“®ŽÔ“¹ |
| ÅŠñIC | ‰Ô‰€‚h‚b |
| ÅŠñ˜Hü | ¼•’•ƒü |
| ÅŠñ‚è‰w | ¼•’•ƒ‰w |
| ƒJ[ƒh | AMEXADCAJCBAUCAƒZƒ]ƒ“A |
| Ú× | ![]() |
| E”N‰ï”ï•“ü‰ï‹à‚Í–³—¿IƒSƒ‹ƒt—\–ñ‚ÌŠy“VGORA
E E EƒAƒj[ƒWƒ“ƒO@ƒSƒ‹ƒt |
|