“ú–{‘S‘‚̃Sƒ‹ƒtꌟõ•ƒSƒ‹ƒtê—\–ñ
| ƒSƒ‹ƒtê–¼ | |
|---|---|
| ZŠ | ”äŠéŒS¬ì’¬ÂŽR2100 |
| ƒ‰ƒEƒ“ƒhƒXƒ^ƒCƒ‹ | æ—pƒJ[ƒgƒZƒ‹ƒtƒvƒŒ[B‚P‘g‚Sl‚ªŒ´‘¥‚¾‚ªA󋵂ɂæ‚èƒc[ƒTƒ€‚à‰ÂB |
| ƒR[ƒXƒŒ[ƒg | 74.6(OUT¥IN¥ƒxƒ“ƒg) |
| ‘ƒ„[ƒh” | 3226Y(OUT) 3188Y(IN) |
| ƒOƒŠ[ƒ“ | ƒxƒ“ƒg‚Ì‚PƒOƒŠ[ƒ“ |
| ƒR[ƒXŠT—v | “sS‚©‚ç‚à‹ß‚¢í—ª“I‚ȃR[ƒX |
| ƒR[ƒXƒ^ƒCƒv | ‹u—Ë |
| ’‹H | •ŸŽõ‚¤‚Ç‚ñ@1500‰~@i“~‚͉·E‰Ä‚͗₵‚¤‚Ç‚ñ“Á•ÊŽd—§‚Äj@’nŒ{—‘‚ðŽg‚Á‚½•Ï‚èƒIƒ€ƒ‰ƒCƒX@1200‰~ |
| ƒŒƒXƒgƒ‰ƒ“‰c‹ÆŽžŠÔ | 7Žž20•ª‚©‚ç‚ʼnĂÍ17Žž30•ª@“~‚Í17Žž‚Ü‚ÅB |
| h”‘Ž{Ý | ‚È‚µ |
| —ûKê | 10‚x |
| ‹x“ú | ’è‹x“ú@‚È‚µ |
| “¹‡ | “Œ¼ŽRIC‚ð—’ŽRE¬ì•û–Ê‚Éo‚ē˂«“–‚½‚è‚ð¶ÜB‚³‚ç‚ɓ˂«“–‚½‚è‚𓹂Ȃè‚ɉE•ûŒü‚Öi‚ÝA1.5km‚قǂŕWޝ‚É]‚Á‚Ķ܂·‚éB–ñ3.5kmæ‚ÌŽu‰êŒð·“_‚ð¬ì’¬•û–ʂɶ܂µAŽsŠX‚É“ü‚è–{’¬‚Q’š–ÚŒð·“_‚ð‹Êì•û–ʂɶ܂µA•Wޝ‚É]‚Á‚ăR[ƒX‚ÖB |
| ‘—Œ} | |
| ‚‘¬“¹˜H | ŠÖ‰zŽ©“®ŽÔ“¹ |
| ÅŠñIC | “Œ¼ŽR‚h‚b |
| ÅŠñ˜Hü | “Œ•“Œãü |
| ÅŠñ‚è‰w | ¬ì’¬‰w |
| ƒJ[ƒh | AMEXADCAJCBASAISONAUCAVISAAƒAƒƒbƒNƒXAƒZƒ]ƒ“Aƒ_ƒCƒi[ƒXAƒ~ƒŠƒIƒ“A |
| Ú× | ![]() |
| E”N‰ï”ï•“ü‰ï‹à‚Í–³—¿IƒSƒ‹ƒt—\–ñ‚ÌŠy“VGORA
E E EƒAƒj[ƒWƒ“ƒO@ƒSƒ‹ƒt |
|