日本全国のゴルフ場検索&ゴルフ場予約
| ゴルフ場名 | |
|---|---|
| 住所 | 蒲生郡日野町鎌掛1-314 |
| ラウンドスタイル | キャディ付きかセルフの選択制。歩いてと乗用カートでのラウンドの併用。1組4人が原則だが、状況によりツーサムも可。 |
| コースレート | 73.6(ささゆり・こぶし・コーライ) 73.6(ささゆり・こぶし・ベント) 72.7(しゃくなげ・ささゆり・コーライ) 72.7(しゃくなげ・ささゆり・ベント) 74.1(こぶし・しゃくなげ・コーライ) 74.1(こぶし・しゃくなげ・ベント) |
| 総ヤード数 | 3479Y(こぶし) 3358Y(ささゆり) 3377Y(しゃくなげ) |
| グリーン | コーライとベントの2グリーンでメインはコーライ |
| コース概要 | 大小の池が戦略性を高める本格的チャンピオンコース |
| コースタイプ | 丘陵 |
| 昼食 | |
| レストラン営業時間 | 8時からでオーダーストップは制限あり。 |
| 宿泊施設 | 八日市ロイヤルホテル、 水口センチュリーホテル、ビジネスグリーンホテル日野など |
| 練習場 | 250Y |
| 休日 | 12月31日 1月1日 |
| 道順 | 八日市ICから永源寺方面に出て国道307号線を水口方面へ。日野町で左折し鈴鹿スカイラインに向かう。竜王ICからは農道を案内に沿って進み、コースへ。どちらもICから案内が多くわかりやすい。 |
| 送迎 | なし。 |
| 高速道路 | 名神高速道路 |
| 最寄IC | 八日市IC |
| 最寄路線 | 近江鉄道本線 |
| 最寄り駅 | 日野駅 |
| カード | DC、JCB、VISA、アメックス、ダイナース、マスター、 |
| 詳細 | ![]() |
| ・年会費&入会金は無料!ゴルフ予約の楽天GORA
・ ・ ・アニージング ゴルフ |
|