日本全国のゴルフ場検索&ゴルフ場予約
| ゴルフ場名 | |
|---|---|
| 住所 | 加賀市日谷町1 |
| ラウンドスタイル | キャディ付きかセルフの選択制。歩きと乗用カートの併用。1組4人が原則だが、状況によりツーサムも可。 |
| コースレート | 73.4(松・竹・コーライ) 73.4(松・竹・ベント) 73.4(松・梅・コーライ) 73.4(松・梅・ベント) 73.4(竹・梅・コーライ) 73.4(竹・梅・ベント) |
| 総ヤード数 | 3503Y(松) 3467Y(竹) 3338Y(梅) |
| グリーン | コーライとベントの2グリーンでメインはベント |
| コース概要 | 北陸道・加賀ICから6Kmのアクセスのいいコース |
| コースタイプ | 丘陵 |
| 昼食 | クラブ弁当 1600円 |
| レストラン営業時間 | 7時30分 |
| 宿泊施設 | なし。 |
| 練習場 | |
| 休日 | 定休日なし |
| 道順 | 加賀ICで降り国道8号線に出て小松方面に左折、黒瀬交差点で右折、国道364号線を山中温泉方面に約2km程進みゴルフ場看板を右折してコースへ。 |
| 送迎 | なし。 |
| 高速道路 | 北陸自動車道 |
| 最寄IC | 加賀IC |
| 最寄路線 | JR北陸本線 |
| 最寄り駅 | 加賀温泉駅 |
| カード | AMEX、DC、JCB、VISA、UFJ、 |
| 詳細 | ![]() |
| ・年会費&入会金は無料!ゴルフ予約の楽天GORA
・ ・ ・アニージング ゴルフ |
|